| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.58.00 | 3 185m2 | 2 | 12,29 Kč |
Vážený úřední ceny | 12,29 Kč | ||
| IČ | 29313180 |
| Obchodní název | KV AGRO s.r.o. |
| Adresa | Zámecká 1554, 69801 Veselí nad Moravou |
| Datová schránka | tmwbn4c |
| Hospodaří na výměře | 2 090 m2 |
| IČ | 64511936 |
| Obchodní název | Svornost Těmice, a.s. |
| Adresa | Těmice 216, 69684 Těmice |
| Telefon | +420 722 990 589 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | w8ngh37 |
| Hospodaří na výměře | 1 091 m2 |
| Katastrální území | Veselí nad Moravou |
| Obec | Veselí nad Moravou |
| Kód parcely v RÚIAN | 4431393706 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hodonín |
| Adresa | Dobrovolského 255/1 Hodonín 69501 Hodonín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 518 309 560 |