| IČ | 49050575 |
| Obchodní název | AGRODRUŽSTVO ŠUMAVSKÉ HOŠTICE |
| Adresa | Buk 70, 38301 Buk |
| Telefon | +420 388 421 198 |
| Telefon | +420 724 244 937 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | p5ruq5d |
| Hospodaří na výměře | 332 m2 |
| IČ | 72020717 |
| Obchodní název | Jiří Sušila |
| Adresa | Hájná Hora 611, 38501 Vimperk |
| Telefon | +420 724 176 847 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xuzwbnp |
| Hospodaří na výměře | 168 m2 |
| Katastrální území | Veselka u Vimperka |
| Obec | Vimperk |
| Kód parcely v RÚIAN | 29684105010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |
| Parcelní číslo | 284/19 |
| Celková výměra | 2 307 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |