| 1,62 Kč |
| 4.37.16 | 3 490m2 | 5 | 1,35 Kč |
| 4.37.55 | 2 370m2 | 5 | 1,41 Kč |
| 4.41.68 | 738m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 4.48.11 | 1 367m2 | 4 | 4,53 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,97 Kč | ||
| Katastrální území | Vráž u Berouna |
| Obec | Vráž |
| Kód parcely v RÚIAN | 77215647010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Beroun |
| Adresa | Politických vězňů 198/16 Beroun-Město 26601 Beroun |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 311 625 147 |