| IČ | 42179831 |
| Obchodní název | Jiří Kejř |
| Adresa | Všestudy 19, 43111 Všestudy |
| Telefon | +420 606 308 725 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | apw8d8x |
| Hospodaří na výměře | 137 298 m2 |
| IČ | 68438532 |
| Obchodní název | Jiří Bednář |
| Adresa | Pesvice 76, 43111 Pesvice |
| Telefon | +420 721 876 474 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 96q7cdz |
| Hospodaří na výměře | 21 433 m2 |
| IČ | 42139309 |
| Obchodní název | Zdeněk Horák |
| Adresa | Saběnice 3, 43401 Havraň |
| Telefon | |
| Fax | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nz7smxt |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Všestudy |
| Obec | Všestudy |
| Kód parcely v RÚIAN | 90880186010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Chomutov |
| Adresa | Školní 5335 Chomutov 43001 Chomutov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 474 611 910 |