| IČ | 42103177 |
| Obchodní název | Josef Chalupný |
| Adresa | Výškov 111, 44001 Výškov |
| Telefon | +420 775 999 328 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | bcu22gw |
| Hospodaří na výměře | 1 165 m2 |
| IČ | 70897204 |
| Obchodní název | Václav Pilař |
| Adresa | Tuchořice 214, 43969 Tuchořice |
| Telefon | +420 415 725 082 |
| Telefon | +420 606 477 236 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | vkucp3d |
| Hospodaří na výměře | 440 m2 |
| IČ | 42103185 |
| Obchodní název | Jan Cihlář |
| Adresa | Tomanova 1812, 44001 Louny |
| Telefon | +420 775 999 328 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | j5522gs |
| Hospodaří na výměře | 300 m2 |
| IČ | 47781173 |
| Obchodní název | Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice, spol. s.r.o. |
| Adresa | Zadní 226, 43949 Staňkovice |
| Telefon | |
| Fax | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | a44vmkm |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Výškov u Počerad |
| Obec | Výškov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1368522507 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Louny |
| Adresa | Pod Nemocnicí 2504 Louny 44017 Louny |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 415 627 621 |