| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 1.56.00 | 15 001m2 | 1 | 13,11 Kč |
Vážený úřední ceny | 13,11 Kč | ||
| IČ | 47781173 |
| Obchodní název | Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice, spol. s.r.o. |
| Adresa | Zadní 226, 43949 Staňkovice |
| Telefon | +420 415 721 007 |
| Fax | +420 415 721 007 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | a44vmkm |
| Hospodaří na výměře | 10 638 m2 |
| IČ | 11689412 |
| Obchodní název | Naxera Agroslužby CZ s.r.o. |
| Adresa | Libočany 67, 43975 Libočany |
| Datová schránka | hvg9kpj |
| Hospodaří na výměře | 4 127 m2 |
| IČ | 44568681 |
| Obchodní název | CHMELCOMPANY spol. s r.o. |
| Adresa | Jana Herbena 1653, 43801 Žatec |
| Telefon | |
| Telefon | |
| Fax | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | h3jvsda |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Žatec |
| Obec | Žatec |
| Kód parcely v RÚIAN | 52270492010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Žatec |
| Adresa | Smetanovo náměstí 1018 Žatec 43801 Žatec |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 415 237 481 |