| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bosonohách |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 608505 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Bosonohy č.p. 1 | rodinný dům | 100 m² |
| Bosonohy č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 35 m² |
| Bosonohy č.p. 2 | rodinný dům | 258 m² |
| Bosonohy č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | – |
| Bosonohy č.p. 3 | rodinný dům | 159 m² |
Stránka 1 z 282