| Obec | Bukovník |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bukovníku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 616133 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Bukovník č.p. 1 | rodinný dům | 330 m² |
| Bukovník č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 158 m² |
| Bukovník č.e. 2 | jiná stavba | – |
| Bukovník č.p. 2 | rodinný dům | 262 m² |
| Bukovník č.p. 3 | rodinný dům | 128 m² |
Stránka 1 z 15