| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Bystrci |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 611778 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Bystrc č.p. 38 | rodinný dům | 99 m² |
| Bystrc č.e. 38 | stavba pro rodinnou rekreaci | 29 m² |
| Bystrc č.p. 39 | rodinný dům | 49 m² |
| Bystrc č.e. 39 | stavba pro rodinnou rekreaci | 15 m² |
| Bystrc č.p. 40 | rodinný dům | 86 m² |
| ostatní plocha |
| 75 m² |
Stránka 1 z 3436