| Obec | Domašov |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Domašově u Brna |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 630799 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Domašov č.p. 70 | stavba pro obchod | 204 m² |
| Domašov č.p. 71 | rodinný dům | 124 m² |
| Domašov č.p. 72 | rodinný dům | 194 m² |
| Domašov č.p. 73 | rodinný dům | 86 m² |
| Domašov č.p. 74 |
| rodinný dům |
| 114 m² |