| Obec | Hlubočany |
| Okres | Vyškov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Hlubočanech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 639486 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Terešov č.p. 1 | rodinný dům | 318 m² |
| Hlubočany č.p. 1 | rodinný dům | 981 m² |
| Terešov č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 45 m² |
| Terešov č.p. 2 | rodinný dům | 461 m² |
| Hlubočany č.p. 2 | rodinný dům | 106 m² |
Stránka 1 z 62