| Obec | Vyškov |
| Okres | Vyškov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vyškově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 788571 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Nouzka č.p. 1 | rodinný dům | 276 m² |
| Vyškov-Předměstí č.p. 1 | rodinný dům | 151 m² |
| Křečkovice č.p. 1 | rodinný dům | 93 m² |
| Vyškov-Město č.p. 1 | objekt občanské vybavenosti | 202 m² |
| Brňany č.p. 1 | jiná stavba | – |
Stránka 1 z 952