| Obec | Vyškov |
| Okres | Vyškov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vyškově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 788571 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1877/37 | jiná stavba | 17 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2100/67 | stavba pro výrobu a skladování | 12 231 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2100/68 | stavba technického vybavení | 45 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2100/69 | stavba technického vybavení | 15 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2108/3 | stavba pro dopravu | – |
Stránka 1 z 953