| Obec | Vyškov |
| Okres | Vyškov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vyškově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 788571 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Vyškov-Město č.p. 397 | bytový dům | 361 m² |
| Vyškov-Předměstí č.p. 82, 225 | bytový dům | 183 m² |
| Vyškov-Předměstí č.p. 538, 539, 540 | bytový dům | 609 m² |
| Vyškov-Předměstí č.p. 141, 206 | bytový dům | 179 m² |
| Vyškov-Předměstí č.p. 706, 707, 708 | bytový dům | 783 m² |
Stránka 1 z 953