| Obec | Kašperské Hory |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kašperských Horách |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 664391 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 826 | jiná stavba | 38 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 323 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 297/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 567 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 767 | garáž | 18 m² |
Stránka 1 z 129