| Obec | Klášterec nad Ohří |
| Okres | Chomutov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Klášterci nad Ohří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 665622 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří č.p. 493, 494, 495, 496 | bytový dům | 665 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 511, 512, 513, 514, 515, 516 | bytový dům | 993 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 567, 568 | bytový dům | 488 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 188 | bytový dům | 136 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 552 | bytový dům | 281 m² |
Stránka 1 z 286