| Obec | Klášterec nad Ohří |
| Okres | Chomutov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Klášterecké Jeseni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 665631 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Klášterecká Jeseň č.p. 1 | rodinný dům | 144 m² |
| Klášterecká Jeseň č.p. 2 | rodinný dům | 261 m² |
| Klášterecká Jeseň č.p. 3 | jiná stavba | 201 m² |
| Klášterecká Jeseň č.p. 6 | objekt občanské vybavenosti | 71 m² |
| Klášterecká Jeseň č.e. 7 | stavba pro rodinnou rekreaci | 106 m² |
Stránka 1 z 14