| Obec | Perštejn |
| Okres | Chomutov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Perštejně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 719404 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Perštejn č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 41 m² |
| Perštejn č.p. 1 | rodinný dům | 75 m² |
| Perštejn č.p. 2 | rodinný dům | 273 m² |
| Perštejn č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 44 m² |
| Perštejn č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 29 m² |
Stránka 1 z 75