| Obec | Perštejn |
| Okres | Chomutov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Perštejně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 719404 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Perštejn č.p. 178 | bytový dům | 381 m² |
| Perštejn č.p. 82 | bytový dům | 94 m² |
| Perštejn č.p. 36 | bytový dům | 200 m² |
| Perštejn č.p. 49 | bytový dům | 226 m² |
| Perštejn č.p. 15 | bytový dům | 278 m² |
Stránka 1 z 75