| Obec | Klášterec nad Ohří |
| Okres | Chomutov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Klášterci nad Ohří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 665622 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Útočiště č.p. 1 | rodinný dům | 93 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 1 604 m² |
| Klášterec nad Ohří č.e. 1 | garáž | 20 m² |
| Útočiště č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 82 m² |
| Klášterec nad Ohří č.p. 2 | rodinný dům | 240 m² |
Stránka 1 z 286