| Obec | Dešenice |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Matějovicích u Dešenic |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 625671 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Matějovice č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 3 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 15 | stavba občanského vybavení | 32 m² |
| Matějovice č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 54 m² |
| Matějovice č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 62 m² |
| Matějovice č.p. 20 | rodinný dům | 72 m² |
Stránka 1 z 2