| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Městu Brnu |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 610003 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Brno-město č.p. 223 | bytový dům | 218 m² |
| Brno-město č.p. 237 | bytový dům | 261 m² |
| Brno-město č.p. 238 | bytový dům | 359 m² |
| Brno-město č.p. 239 | bytový dům | 435 m² |
| Brno-město č.p. 240 | jiná stavba | 559 m² |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 8 m² |
Stránka 1 z 241