| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1969 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Veveří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 610372 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Veveří č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 767 m² |
| Veveří č.p. 2 | bytový dům | 481 m² |
| Veveří č.p. 3 | bytový dům | 328 m² |
| Veveří č.p. 4 | bytový dům | 244 m² |
| Veveří č.p. 5 | bytový dům | 238 m² |
Stránka 1 z 265