| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1969 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Veveří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 610372 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Veveří č.e. 562 | stavba pro rodinnou rekreaci | 8 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 810/3 | stavba technického vybavení | 10 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1128/45 | jiná stavba | 11 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1128/50 | garáž | 15 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1128/48 | garáž | 16 m² |
Stránka 1 z 265