| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1969 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Veveří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 610372 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Veveří č.p. 306 | bytový dům | 344 m² |
| Veveří č.p. 277 | bytový dům | – |
| Veveří č.p. 18 | bytový dům | 219 m² |
| Veveří č.p. 188 | bytový dům | 322 m² |
| Veveří č.p. 629 | bytový dům | 537 m² |
Stránka 1 z 265