| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1969 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Veveří |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 610372 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 831 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 830 | zemědělská stavba | – |
| Veveří č.p. 305 | víceúčelová stavba | 272 m² |
| Veveří č.p. 284 | víceúčelová stavba | 556 m² |
| Veveří č.p. 1032 | víceúčelová stavba | 2 705 m² |
Stránka 1 z 265