| Obec | Nový Kramolín |
| Okres | Domažlice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Novém Kramolíně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 707741 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 154 | jiná stavba | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 149 | garáž | 22 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 158 | jiná stavba | 27 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 23/2 | jiná stavba | 29 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 161 | jiná stavba | 46 m² |
Stránka 1 z 26