| Obec | Nový Kramolín |
| Okres | Domažlice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Novém Kramolíně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 707741 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Nový Kramolín č.p. 25 | bytový dům | 241 m² |
| Nový Kramolín č.p. 28 | bytový dům | 237 m² |
| Nový Kramolín č.p. 27 | bytový dům | 236 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 75 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 79 | garáž | – |
Stránka 1 z 26