| Obec | Budyně nad Ohří |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pístech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 721042 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Písty č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 20 m² |
| Písty č.p. 1 | rodinný dům | 357 m² |
| Písty č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 29 m² |
| Písty č.p. 2 | rodinný dům | 243 m² |
| Písty č.p. 3 | rodinný dům | 316 m² |
Stránka 1 z 30