| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1969 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Ponavě |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 611379 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Ponava č.p. 625 | bytový dům | 1 121 m² |
| Ponava č.p. 626 | bytový dům | 4 461 m² |
| Ponava č.p. 47, 482, 483, 484 | bytový dům | 1 013 m² |
| Ponava č.p. 324 | bytový dům | 551 m² |
| Ponava č.p. 531, 532, 533, 534 | bytový dům | 919 m² |
Stránka 1 z 129