| Obec | Poleň |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pušperku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 725129 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Pušperk č.p. 1 | rodinný dům | 228 m² |
| Pušperk č.p. 2 | rodinný dům | 88 m² |
| Pušperk č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 138 m² |
| Pušperk č.p. 3 | stavba občanského vybavení | 253 m² |
| Pušperk č.p. 4 | rodinný dům | 298 m² |
Stránka 1 z 6