| Obec | Poleň |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pušperku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 725129 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 17/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2/2 | zemědělská stavba | – |
| Pušperk č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 138 m² |
| Pušperk č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 129 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1 | stavba občanského vybavení | – |
Stránka 1 z 6