| Obec | Vršovka |
| Okres | Náchod |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vršovce |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 786632 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 228/8 | stavba občanského vybavení | 155 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 153/6 | jiná stavba | 104 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 334/1 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 103/2 | garáž | 30 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 42/2 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 18