| Obec | Vršovka |
| Okres | Náchod |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vršovce |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 786632 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Vršovka č.p. 40 | bytový dům | 178 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 68/2 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 103/2 | garáž | 30 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 119 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 50/2 | garáž | – |
Stránka 1 z 18