| Obec | Vršovka |
| Okres | Náchod |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vršovce |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 786632 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 195 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 338/3 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 334/1 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 42/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 239/28 | zemědělská stavba | 55 m² |
Stránka 1 z 18