| Obec | Větřní |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1964 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Všeměrech-Zátoni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781240 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Zátoň č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 53 m² |
| Zátoň č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 183 m² |
| Zátoň č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 20 m² |
| Zátoň č.p. 2 | rodinný dům | 281 m² |
| Zátoň č.e. 3 | jiná stavba | 18 m² |
Stránka 1 z 6