| Obec | Větřní |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1964 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Všeměrech-Zátoni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781240 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 11/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 28 | zemědělská stavba | – |
| Zátoň č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 53 m² |
| Zátoň č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 34 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 38 | stavba pro rodinnou rekreaci | – |
Stránka 1 z 6