| Obec | Větřní |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1964 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Všeměrech-Zátoni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781240 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 288/2 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 43 | jiná stavba | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 42 | jiná stavba | 168 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 37 | jiná stavba | – |
Stránka 6 z 6