| Obec | Větřní |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1827 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Zátoňských Dvorech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781258 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 44 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 29 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 11/2 | objekt k bydlení | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 46 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 40 | jiná stavba | – |
Stránka 5 z 5