| IČ | 25421921 |
| Obchodní název | ASTUR Straškov, a.s. |
| Adresa | Straškov 103, 41184 Straškov-Vodochody |
| Telefon | +420 732 931 950 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | bwhvw9x |
| Hospodaří na výměře | 51 409 m2 |
| IČ | 06570666 |
| Obchodní název | Jakub Šindelář |
| Adresa | Charvatce 9, 41119 Martiněves |
| Telefon | +420 604 186 515 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | dyyegnw |
| Hospodaří na výměře | 46 446 m2 |
| IČ | 01452592 |
| Obchodní název | Jan Lukášek |
| Adresa | Kmetiněves 12, 27322 Kmetiněves |
| Telefon | |
| Telefon | |
| Datová schránka | 9cczica |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Radešín u Martiněvsi |
| Obec | Martiněves |
| Kód parcely v RÚIAN | 103344852010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |