| Obec | Dešenice |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Matějovicích u Dešenic |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 625671 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Matějovice č.p. 14 | rodinný dům | 162 m² |
| Matějovice č.p. 20 | rodinný dům | 72 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 6 | objekt občanské vybavenosti | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 15 | stavba občanského vybavení | 32 m² |
Stránka 2 z 2